
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CN - 000 | 7990 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CN - 999 | 3287 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CN - 998 | 4645 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CN - 997 | 7179 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CN - 996 | 4916 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CN - 995 | 6491 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CN - 994 | 6827 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CN - 993 | 8101 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CN - 992 | 7288 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CN - 991 | 9376 |
